تأثير بعض المعاملات الحرارية في نمو وتطور بادرات الخرنوب Ceratonia siliqua L.
العنوان | تأثير بعض المعاملات الحرارية في نمو وتطور بادرات الخرنوب Ceratonia siliqua L. | ||
العنوان بلغة أخرى | Effect of Some Thermal Treatments in the Growth and Development of Seedlings Carob (Ceratonia siliqua L.) | ||
المؤلفون | م. سامر ناصر | د. طلال أمين | د. حافظ محفوض |
Samer Nasser | Dr.Talal Ameen | Dr. Hafez Mahfoud | |
Keywords | Carob (Ceratonia siliqua L.) , Minirhizotron , Temperature, Root and shoot system | ||
الكلمات المفتاحيّة | الخرنوب (Ceratonia Siliqua)، ميني ريزوترون (أوعية زراعية خاصة)، درجة الحرارة، جذور عرضية. | ||
الملخص | نفذ البحث في مركز البحوث العلمية الزراعية في اللاذقية / سورية, خلال النصف الأول من عام 2015 م, بهدف زيادة المعرفة حول تأثير عدة معاملات حراريّة في بعض المؤشرات الكميّة والنوعيّة لنموّ الجهاز الجذري والهوائي لبادرات الخرنوب Ceratonia siliqua L..تمّ اختيار 3 أماكن ذات درجات حرارية مختلفة؛ الأول (المخبر L الحرارة = 25 ± 0.5 °م), والثاني (صالة النمو R الحرارة = 20.66±0.5 °م), والثالث (الحقل المكشوف F الحرارة = 17.3 ± 0.5 °م), وتمّ استخدام أوعية زراعية خاصة ( ميني ريزوترونات) لمتابعة نمو جذور بادرات الخرنوب.أظهرت النتائج تفوّق معاملة المخبر (L) على معاملتي صالة النمو (R) والحقل (F) في المعدلات الكمية لنمو المجموعين الجذري والهوائي, وكانت المنحنيات الخاصة بقيم سرعات نموّ الجذر الرئيس والساق الرئيسة للمعاملات الثلاث متراكبة على بعضها البعض إلى حدٍّ كبير وذات مسارات متشابهة عموماً. بالإضافة إلى وجود توافق واضح نوعاً بين نموّ الجذر الرئيس وارتفاع وانخفاض الحرارة على عكس نموّ وتطوّر الساق الرئيسة.وكان المسار العام لمعدّل نموّ الجذر الرئيس والساق الرئيسة هو نفسه للمعاملات الثلاث, ولم يتأثر بتأثير درجة الحرارة, وهذا يقود لاعتبارها صفة وراثيّة تابعة لنوع الخرنوب ولا تتأثر بالعامل البيئيّ المدروس. |
لتحميل المقالة أضغط على الرابط :
https://acsad.org/wp-content/uploads/2022/03/J222-QH2022000129.pdf