تقدير معالم دالة تنبؤ منحنى النمو لأوزان الإبل الشامية قبل النضج في سورية
العنوان | تقدير معالم دالة تنبؤ منحنى النمو لأوزان الإبل الشامية قبل النضج في سورية | |||
العنوان بلغة أخرى | Estimation of Growth Curve Prediction Equation Parameters for Weights of Shami Camel before Mature/ Syria | |||
المؤلفون | م. شادي فارس | د. خالد النجار | د. علي ديب | م. عبد الله نوح |
Eng. Shadi Faris | Dr. Khaled Alnajjar | Dr. Ali Dib | Eng. Abdulla Nouh | |
Keywords | Shami camel, Growth curve, Live weights prediction, Syria | |||
الكلمات المفتاحيّة | الإبل الشامية، منحنى النمو، التنبؤ بالأوزان الحية، سورية. جمال وحيدة السنام، وزن عند الميلاد، وزن عند الفطام، تحليل إحصائي، | |||
الملخص | تهدف هذه الدراسة إلى تقدير معالم منحنى النمو عند الإبل الشامية من الميلاد حتى عمر أربع سنوات، وتحديد أنسب دوال الانحدار للتنبؤ بأوزان الإبل اعتماداً على أعمارها.أُجريت الدراسة على 358 سجلاً عائداً للإبل الشامية، خلال الفترة الممتدة من عام 1996 ولغاية 2012 في محطة دير الحجر لبحوث الإبل الشامية، التابعة لإدارة بحوث الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية السورية (ريف دمشق، سورية).استُعملت البيانات الوزنية لإيجاد دالة انحدار مناسبة للتنبؤ بأوزان الحيوانات اعتماداً على أعمار الإبل الشامية، وذلك عند كل من الذكور والإناث وجميع الحيوانات (ذكوراً وإناثاً)، وقد تمت المقارنة بين كل من دالات الانحدار الخطية والتربيعية والتكعيبية. استعمل برنامج Graph Expert Professional (GEP، 2013) لتحديد الدالة الرياضية المناسبة لتوصيف منحى النمو وتقدير معالمه عند الإبل الشامية من الميلاد حتى عمر أربع سنوات. أظهرت النتائج أن منحنى نمو الإبل من عمر الميلاد حتى عمر أربع سنوات يتصف بمعدل نمو سريع وخطي من الميلاد حتى الفطام (بعمر 6 أشهر)، ثم يحدث انخفاض في معدل النمو حتى عمر سنتين، ليتبعه ارتفاع في معدل النمو حتى عمر أربع سنوات. ووجد أن قيم معاملات التحديد (R2) كانت عاليةً، وتراوحت بين 0.97 و0.98، بينما تراوحت قيم الأخطاء المعيارية بين 27.26 و34.13، وتراوحت القيم المتبقية بين 0.32 و107.72، لكل من الدوال الخطية والتربيعية والتكعيبية. إذ كانت أنسب القيم الناتجة عند تطبيق دالة الانحدار الخطية، وذلك عند الذكور والإناث وكل من (الذكور والإناث) معاً. ووجد أن قيم معالم الدالة الخطية المناسبة للتنبؤ (A=37.80±17.76)/ الجزء المقطوع من محور العينات، و(B=8.06±0.65)/ معدل الزيادة في منحى نمو الإبل من الميلاد حتى عمر أربع سنوات، وإن قيم كل من A وB معنوية (حقيقية) ومختلفة عن الصفر.يُستنتج من الدراسة إمكانية وصف منحنى النمو عند الإبل الشامية بالدالة الخطية من الميلاد حتى عمر أربع سنوات، وهي مناسبة للتنبؤ بأوزان الإبل الشامية خلال الأعمار المدروسة تحت ظروف الرعاية شبه المكثفة في سورية. |
لتحميل المقالة أضغط على الرابط :
https://acsad.org/wp-content/uploads/2022/03/J225-QH2022000132.pdf