دراسة تأثير مؤخر النمو Dextril في نوعية شتول الملفوف في ظروف الزراعة المحمية
العنوان | دراسة تأثير مؤخر النمو Dextril في نوعية شتول الملفوف في ظروف الزراعة المحمية | |||
العنوان بلغة أخرى | Effect of Growth Retardant “Dextril” on Cabbage Seedling Growth under Greenhouse Conditions | |||
المؤلفون | أ.د. رياض زيدان | أ.د. سوسن سليمان | أ.د. ميتادي بوراس | أ.د. علي إبراهيم عبيدو |
Dr. Riad Zidan | Dr. Sawsan Suleiman | Dr. Mitiady Boras | Dr. Ali Ibrahim Abido | |
Keywords | Cabbage seedlings, growth retardants Dextril, Greenhouse conditions | |||
الكلمات المفتاحيّة | شتول الملفوف، مؤخر النمو Dextril، الزراعة المحمية، مواد نمو النبات، بادرات. | |||
الملخص | تمت دراسة تأثير مؤخر النمو Dextril (C11H18ClN2O7P) في نمو مؤشرات شتول الملفوف (Brassica oleracea var. capitata L.) (الصنف البلدي)، في كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية، إذ استخدم في البحث خمسة مستويات من مؤخر النمو Dextril (0،0.01، 0.03، 0.05 و 0.07 %)، تم رشها عند ظهور الورقة الحقيقية الثانية بهدف تحسين مؤشرات نمو الشتول خلال فترة الصيف، وذلك بخفض معدل نموها، ومنع استطالتها الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة تجهيزها للزراعة في الحقل الدائم. وضعت التجربة وفق التصميم العشوائي الكامل بأربعة مكررات.أظهرت النتائج أن الرش بمؤخر النمو Dextril تركيز(0.01 و0.03 %) قد حسن نوعية الشتول، إذ بلغ طول الساق 12.6و 10.5 سم على التوالي، مقابل 14.6سم في الشاهد، وانخفض عن الشاهد بنسبة 13.7 و28 % على التوالي، كما اظهرت النتائج زيادة قطر الساق، وعدد الأوراق، ومساحة المسطح الورقي، والوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري والجذري عند المعاملة بمؤخر النمو Dextril تركيز 0.01 و 0.03 مقارنة بالشاهد. ولم يكن للتركيز 0.05 % تأثير معنوي في مؤشرات نمو شتول الملفوف، في حين أدت المعاملة بالتركيز 0.07 % إلى نتيجة سلبية في نمو الشتول، إذ لم يتجاوز الطول 6.2 سم، وهي قيمة دون المواصفات القياسية للشتول. |
لتحميل المقالة أضغط على الرابط التالي:
https://acsad.org/wp-content/uploads/2022/03/J224-QH2022000131.pdf