معدلات إطلاق المفترس Typhlodromus athiasae Porath and Swirski (Acari: Phytoseiidae) للسيطرة على الأكاروس الأحمر ذو البقعتين Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) على غراس تفاح ضمن شروط البيوت الزجاجية
العنوان | معدلات إطلاق المفترس Typhlodromus athiasae Porath and Swirski (Acari: Phytoseiidae) للسيطرة على الأكاروس الأحمر ذو البقعتين Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) على غراس تفاح ضمن شروط البيوت الزجاجية | |||
العنوان بلغة أخرى | Release Rates of Typhlodromus athiasae Porath and Swirski (Acari: Phytoseiidae) to Control the Two-Spotted Spider Mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) on Apple Seedlings under Greenhouse Conditions | |||
المؤلفون | م.حمزة ضحية | د.عبدالنبي بشير | د.ماجدة مفلح | د.إبراهيم صقر |
Eng. Hamza Dahiah | Dr. Abd-ulnabi Basheer | Dr. Majeda Mofleh | Dr. Ibrahem Sakr | |
Keywords | Biological control, Typhlodromus athiasae , Two-spotted spider mite, Release ratios predator: prey, Apple seedling | |||
الكلمات المفتاحيّة | مكافحة حيوية، المفترس Typhlodromus athiasae, الأكاروس العنكبوتي ذو البقعتين، نسب إطلاق مفترس، فريسة، غراس التفاح | |||
الملخص | نُفذ العمل في مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية في كلية الزراعة في جامعة دمشق (سورية), خلال الفترة الواقعة بين بداية شهر يوليو لعام 2013 و منتصف عام 2014. هدفت هذه الدراسة لاختبار فعالية المفترس Typhlodromus athiasae Porath and Swirski (Acari: Phytoseiidae) كعامل من عوامل المكافحة الحيوية في السيطرة على الأكاروس الأحمر ذو البقعتين Tetranychus urticae Koch. على غراس تفاح وبمعدلات إطلاق مفترس: فريسة (10:1, 20:1, 40:1 وشاهد دون مفترس). لوحظ إنقاص واضح في مجتمعات T. urticae عند نسبة إطلاق (10:1) من الأسبوع الأول بعد إطلاق المفترس T. athiasae مع أعلى كثافة للمفترس حدثت في الأسبوع السادس من الإطلاق, و بقيت مجتمعات الفريسة على مستويات منخفضة بعد ذلك, وسجل أعلى متوسط لأعداد الفريسة في الأسبوع الخامس على نسب إطلاق 10:1 و 40:1, و في الأسبوع الرابع على نسب إطلاق 20:1.بينت الدراسة فعالية المفترس في السيطرة على مجتمعات الفريسة عند إطلاقه على نسبة 10:1 في حين كان المفترس غير قادر على السيطرة على مجتمعات الفريسة عند إنقاص النسبة إلى 40:1. |
تحميل المقالة أضغط على الرابط :
https://acsad.org/wp-content/uploads/2022/03/J231-QH2022000138.pdf