دراسة بيولوجية للفطر (Erysiphe necator Schwein) المسبب لمرض البياض الدقيقي على الكرمة في محافظة السويداء جنوبي السويداء
العنوان | دراسة بيولوجية للفطر (Erysiphe necator Schwein) المسبب لمرض البياض الدقيقي على الكرمة في محافظة السويداء جنوبي السويداء | ||
العنوان بلغة أخرى | A Biological Study of Grapevine Powdery Mildew Caused by Erysiphe necator Schwein in Sweida Province, Southern Syria | ||
المؤلفون | نجود العماد | وليد نفاع | فواز العظمة |
Nujoud Alimad | Walid Naffaa | Fawaz Azmeh | |
Keywords | Disease severity, Grapevine varieties, Susceptibility, Powdery mildew, Erysiphe necator. | ||
الكلمات المفتاحيّة | شدة المرض، أصناف الكرمة، قابلية الإصابة، بياض دقيقي، Erysiphe Necator. Oidium، كروم العنب، إصابة | ||
الملخص | يعد مرض البياض الدقيقي على الكرمة المتسبب عن الفطر Erysiphe necator Schwein. واحداً من أهم الأمراض الفطرية التي تصيب الكرمة في كل أنحاء العالم، ونظراً لعدم وجود دراسات محلية حول مصدر اللقاح الأولي في بداية الموسم وتطور المرض خلال الموسم، فقد كان الهدف من الدراسة متابعة تطور مرض البياض الدقيقي على أربعة أصناف محلية مزروعة في بعض بساتين الكرمة في محافظة السويداء جنوبي سورية، وذلك خلال عامي 2015 و2016.أظهرت النتائج أن الفطر E. necator يمضي فصل الشتاء على شكل مشيجة في البراعم الساكنة على طرود مصابة من العام السابق، والتي تشكل في بداية الموسم ما يدعى بطرود العلم “Flag shoots”. وعلى الرغم من تشكل الثمار الزقية على الأوراق المصابة، إلا أنها لم تسهم في حدوث الإصابة في بداية الموسم. كما أظهرت النتائج أن شدة الإصابة ترتبط بمصدر اللقاح الأولي (مشيجة ساكنة في البراعم المصابة أو أبواغ كونيدية محمولة بالتيارات الهوائية)، والظروف البيئية من صقيع ودرجة حرارة ورطوبة جوية، وطبيعة الصنف، إذ تبين أن الصنفين بلدي وأسود كانا شديدي القابلية للإصابة بالبياض الدقيقي على الأوراق والعناقيد، بينما كان الصنف سلطي قليل القابلية، إذ لوحظت الأعراض على حامل العناقيد فقط، في حين لم تلحظ أية إصابة على الصنف حلواني الذي يبدو مقاوماً للإصابة بالمرض. |
لتحميل المقالة أضغط على الرابط:
https://acsad.org/wp-content/uploads/2022/03/J220-QH2022000127.pdf